1부 (관능 및 기능검사)
부적합 유형 TOP 5
순위 | 항목 | 체크 포인트 |
1위 | 동화장치 | 체크 포인트 등화장치의 점등상태 확인! 등화장치 임의 변경은 NO! 인증 제품 사용! 등화장치의 종류 전조등, 안개등,후퇴등,방향지시등,비상점멸등,제동등,보조제동등,차폭등,후미동,끝단표시등,번호등 등 등화장치 부적합 관련 규정 - 「자동차관리법 시행규칙」 제80조 제1항 - 전조등,방향지시등,번호등,후미등 및 제동등의 점등상태 불향 또는 등색과 설치상태의 기준 부적합, 택시표시등의 자동점등상태 불량 - 전조등의 전조등시험기에 의한 검사결과 기준미달 - 안전기준에 위배되는 등화설치 |
2위 | 동일성확인 | 체크 포인트 자동차등록번호판 봉인 확인! 차대번호표기 부식 확인! 동일성 확인 부적합 관련 규정 - 「자동차관리법 시행규칙」 제80조 제1항 - 자동차의 차대번호 및 원동기형식이 등록원부와 다른경우 (자형의 위조·변조 및 식별할 수 없을 정도의 훼손을 포함한다) - 등록번호가 등록원부와 다르거나 등록번호판이 망살된 경우, 등록번호판 또는 봉인의 문자나 문양이 식별할 수 없을 정도로 훼손된 경우 (적법한 등록번호판이 아닌 경우를 포함한다) - 구조의 제원허용오차 초과 또는 안전기준 부적합 |
3위 | 원동기 | 체크 포인트 엔진오일 상태 확인! 재순환[EGR] 밸브 작동상채 확인! |
4위 | 주행장치 | 체크 포인트 휠 및 타이어의 돌출 확인! 타이어 마모 및 공기압 확인! 주행장치 부적합 관련 규정 - 「자동차관리법 시행규칙」 제80조 제1항 - 차축 및 휠의 휨 또는 균열 - 타이어의 손상 및 요철무늬의 깊이가 허용기준을 초과하여 마모 - 휠 및 타이어의 돌출 |
5위 | 배기장기 | 체크 포인트 배기관 부식 및 부착상태 확인! 배가관 , 소음방지장치 변경 및 변형 확인! |
2부 (기계/기구검사)
부적합 유형 TOP 5
순위 | 항목 | 체크포인트 |
1위 | 브레이크(제동력) | 2부의 경우 기계/기구검사로 측정하므로 육안상으로 점검하여 확인하기란 어려워 주기적인 차량관리가 필요합니다. 체크 포인트 브레이크작동상태 확인! 전조등 광도 및 광축 확인! 매연 농도 및 기준 초과 확인! 일산화탄소,탄화수소,질소산화물 농도 및 기준 초과 확인! |
2위 | 매연 | |
3위 | 전조등 | |
4위 | 일산화탄소(CO) 탄화수소(HC) 질소산화물(NOX) | |
5위 | 공기과잉률 |